[ad_1]
More world records were set in 2023, at least on meters over long distance courses, than in any other year since high-tech suits were banned in 2010. Last year he had 17 of his LCM world records and one more in short course meters.
However, none of these records were set by U.S. swimmers. That’s unusual. By contrast, in 2022, there were seven records set by U.S. swimmers, one in the long waterway and six in the short waterway.
When was the last time there was no world record set by an American swimmer?
It’s been a while, it’s been a long time since I thought about long course meters and short course meters. In fact, this has never happened since 1957, when World Swimming began recognizing world records using only metric measurements. Before that, his 1945 was the last time a world record for a U.S. swimmer went unset. That means almost 80 years.
[1945年以来、米国の水泳選手が毎年打ち立てている世界記録
年 | 合計 | LCM | SCM |
[1945年 | 0 | 0 | 0 |
1946年 | 2 | 2 | 0 |
1947年 | 2 | 2 | 0 |
1948年 | 6 | 6 | 0 |
1949年 | 2 | 2 | 0 |
1950年 | 3 | 3 | 0 |
1951年 | 2 | 2 | 0 |
1952年 | 1 | 1 | 0 |
1953年 | 1 | 1 | 0 |
1954年 | 4 | 4 | 0 |
1955年 | 2 | 2 | 0 |
1956年 | 7 | 7 | 0 |
1957年 | 3 | 3 | 0 |
1958年 | 8 | 8 | 0 |
1959年 | 13 | 13 | 0 |
1960年 | 23 | 23 | 0 |
1961年 | 28 | 28 | 0 |
1962年 | 18 | 18 | 0 |
1963年 | 14 | 14 | 0 |
1964年 | 40 | 40 | 0 |
1965年 | 6 | 6 | 0 |
1966年 | 14 | 14 | 0 |
1967年 | 46 | 46 | 0 |
1968年 | 33 | 33 | 0 |
1969年 | 9 | 9 | 0 |
1970年 | 16 | 16 | 0 |
1971年 | 18 | 18 | 0 |
1972年 | 34 | 34 | 0 |
1973年 | 7 | 7 | 0 |
1974年 | 17 | 17 | 0 |
1975年 | 16 | 16 | 0 |
1976年 | 24 | 24 | 0 |
1977年 | 4 | 4 | 0 |
1978年 | 14 | 14 | 0 |
1979年 | 8 | 8 | 0 |
1980年 | 8 | 8 | 0 |
1981年 | 6 | 6 | 0 |
1982年 | 5 | 5 | 0 |
1983年 | 8 | 8 | 0 |
1984年 | 8 | 8 | 0 |
1985年 | 4 | 4 | 0 |
1986年 | 3 | 3 | 0 |
1987年 | 5 | 5 | 0 |
1988年 | 12 | 12 | 0 |
1989年 | 5 | 5 | 0 |
1990年 | 3 | 3 | 0 |
1991年 | 4 | 4 | 0 |
1992年 | 9 | 8 | 1 |
1993年 | 5 | 0 | 5 |
1994年 | 1 | 1 | 0 |
1995年 | 3 | 1 | 2 |
1996年 | 2 | 1 | 1 |
1997年 | 3 | 0 | 3 |
1998年 | 2 | 0 | 2 |
1999年 | 9 | 4 | 5 |
2000年 | 20 | 5 | 15 |
2001年 | 7 | 5 | 2 |
2002年 | 15 | 4 | 11 |
2003年 | 12 | 11 | 1 |
2004年 | 21 | 11 | 10 |
2005年 | 4 | 4 | 0 |
2006年 | 10 | 7 | 3 |
2007年 | 18 | 14 | 4 |
2008年 | 34 | 23 | 11 |
2009年 | 31 | 16 | 15 |
2010年 | 2 | 0 | 2 |
2011年 | 3 | 1 | 2 |
2012年 | 7 | 5 | 2 |
2013年 | 12 | 4 | 8 |
2014年 | 6 | 5 | 1 |
2015年 | 6 | 4 | 2 |
2016年 | 5 | 4 | 1 |
2017年 | 6 | 6 | 0 |
2018年 | 7 | 2 | 5 |
2019年 | 6 | 5 | 1 |
2020年 | 5 | 0 | 5 |
2021年 | 4 | 2 | 2 |
2022年 | 7 | 1 | 6 |
2023年 | 0 | 0 | 0 |
長距離コースメーターでは、最後に記録されたのは2020年だった。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックの年に、唯一の世界記録は中国による4×100混合メドレーリレーで樹立された。 しかし、その年、米国の水泳選手は短水路のメートルで、国際水泳リーグ(ISL)で5つの記録を破った。
2017年、短水路では米国の水泳選手による記録は樹立されなかったが、同年には長水路で米国の水泳選手が6つの世界記録を破った。
米国の水泳選手による男子種目で世界記録が樹立されなかったのは2017年が最後で、女子では2010年が最後だ。
もう 1 つの興味深い事実は、世界水泳が設立された 1908 年に世界記録の認定を開始して以来、オリンピックの毎年、世界記録を破る米国の水泳選手がいるということです。 2023年には世界記録がないため、2024年にはこの連続記録が破られるでしょうか?
[ad_2]
Source link